<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSK överallt alltid!</title>
	<atom:link href="http://www.sskoveralltalltid.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sskoveralltalltid.se</link>
	<description>En blogg om hockey i allmänhet och SSK i synnerhet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 17:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>En hint om SSK förlåt OS truppen!</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/en-hint-om-ssk-forlat-os-truppen/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/en-hint-om-ssk-forlat-os-truppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Klimpen]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[tre kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15916</guid>
		<description><![CDATA[SSK har inte mindre än 5 spelare från sina juniorled uttagna i den preliminära OS truppen som Per Pårts presenterade idag. De 36 namnen är egentligen bara en hint om vilka som får vara med men det är en stor fingervisning om hur förbundsledningen ser på den kommande truppen. De spelare som representerat SSK är: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSK har inte mindre än 5 spelare från sina juniorled uttagna i den preliminära OS truppen som Per Pårts presenterade idag. De 36 namnen är egentligen bara en hint om vilka som får vara med men det är en stor fingervisning om hur förbundsledningen ser på den kommande truppen.</p>
<div id="attachment_11755" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/08/DSC0842.jpg"><img class="size-medium wp-image-11755" title="Carl Hagelin" src="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/08/DSC0842-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Calle Hagelin gjuten i OS enligt bloggen<br />Foto:sskoveralltalltid.se</p></div>
<p>De spelare som representerat SSK är:</p>
<p><strong>Jhonas Enroth</strong> Buffalo, nybliven guldhjälte. Chans på OS 100% som jag ser det. Jhonas är ett givet val bakom Henrik Lundqvist.</p>
<p><strong>Nicklas Grossmann </strong>Philadelphia, Grossa hade varit gjuten i VM men var skadad och tvingades tacka nej. Nu är det OS och Grossas chanser hade ökat markant om han fått visa upp sig i VM. Backsidan är mördande. men man måste ha utpräglat defensiva backar också.</p>
<div id="attachment_12223" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/08/Jonathan-Ericsson-7.jpg"><img class="size-medium wp-image-12223" title="Jonathan Ericsson 7" src="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/08/Jonathan-Ericsson-7-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Jonathan Ericsson uttagen i preliminära OS truppen Foto:sskoveralltalltid.se</p></div>
<p><strong>Jonathan Ericsson </strong>Detroit<strong> </strong>Jonte är som jag ser det gjuten i OS hans storlek och rörlighet är unik men backsidan är det sjuk konkurrens på. Det som talar emot är att Jonte är mer allround än utpräglat def/off back.</p>
<p><strong>Erik Karlsson </strong>Ottawa<strong>, </strong>Vi snackar om Världens bästa back. Solklart att han kommer med.</p>
<div id="attachment_13517" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/11/Nicklas-Grossmann.jpg"><img class="size-medium wp-image-13517" title="Nicklas Grossmann" src="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/11/Nicklas-Grossmann-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Nicklas Grossmann kan bli den defensiva backklippan i OS Foto:sskoveralltalltid.se</p></div>
<p><strong>Carl Hagelin</strong> New York, Calle har allt de inga andra har och passar perfekt i 3:e 4:e line i OS. Självklart ska han med.</p>
<p>Sjukast av allt är att tre av de här fem spelade med SSK i allsvenskan förra året och att Enroth ville men inte fick. Stora SSK hjärtan på de här killarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/en-hint-om-ssk-forlat-os-truppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen om SSKs komet!</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/bloggen-ratar-ssks-komet/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/bloggen-ratar-ssks-komet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Klimpen]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15910</guid>
		<description><![CDATA[När vi blickar framåt och funderar på hur det kommer bli för SSK tänker man uteslutande på att alla ska bli lite bättre. Blir alla lite bättre går hela laget bättre och vips är man i elitserien. Det här resonemanget kan med säkerhet appliceras på alla lags supportrar. Alla vill ju att just deras lag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När vi blickar framåt och funderar på hur det kommer bli för SSK tänker man uteslutande på att alla ska bli lite bättre. Blir alla lite bättre går hela laget bättre och vips är man i elitserien.</p>
<p>Det här resonemanget kan med säkerhet appliceras på alla lags supportrar. Alla vill ju att just deras lag ska få hela hockeysverige att häpna.</p>
<p>Rent allmänt kan jag konstatera att SSK fortfarande vimlar av unga spelare som vill bli bättre, som bara är i början av sina karriärer. Det är som jag ser det extremt gynnsamt. Mätta spelare har en tendens att spela i mätta lag. I SSK borde det verkligen inte kunna hända. Nyförvärven återger samma hunger. Å andra sidan är rutin en minst lika viktig ingrediens och det borde SSK lagt sig till med i hyfsat stora portioner under förra året i alla fall.</p>
<p>Som exempel är Lundström knappast i ett läge där han nöjer sig med att i alla fall fått ett NHL kontrakt. Rindahl är här för att ta nästa steg och bli bofast i Norska landslaget och har säkert en liten dröm om att spela OS till våren.  Bokros har med all säkerhet knappast tänkt att Svenska andradivisionen är hans max. Jag kan bygga på listan men kort och gott ser det ut så här. Allsvenskan är ett förbannat bra skyltfönster för att antingen ta upp en klubb och på så sätt spela i elitserien eller att helt enkelt lämna klubben för mer penningstinna ligor när kontraktet löpt ut. Det är enkelt: Det händer inte om du som individ och ditt lag inte presterar. SSK har hungern. Alla kommer inte lyckas men alla kommer försöka. Det är en bra början.</p>
<p>Så vem är det som kommer ta de där jättekliven? Här måste vi sätta upp kriterier. Jag pratar inte om vem som kommer göra flest mål, det vet vi redan att Fleury visat sig vara bäst i serien på. Jag pratar om den där killen ingen i Sverige kände till som kliver fram i rampljuset. Lite som Emil Djuse gjorde förra året.</p>
<p>Jag tror att många kommer bli positivt överraskade av Alexander Rindahl men den i SSK som kommer explodera är en kille från AJ leden. Han var galet bra redan förra året men fick ingen uppmärksamhet för hans säsong spolierades av skador. Han var lagets kanske bästa spelare i inledningen. Åker skridsko i Hagelinfart. Är oöm längs sargerna och mer eller mindre hänsynslös mot sin egen kropp under match. Jag pratar om Jacob Dahlström. Dahla har två seniorsäsonger i ryggen men är bara 20 år. Hans spelstil passar perfekt för den hockey SSK vill spela. I min bok är han en kille som har alla verktygen och ligger i perfekt läge för att ta det stora klivet. Han hade tagit det redan förra året om inte skadorna kommit. Jag ser honom som enforcer och murbräcka  i en producerande line. Jag tror helt enkelt att pusselbitarna är på väg att falla på plats. Det är en resa jag ser fram emot att följa på nära håll. Det som talar emot&#8230; han är högervinge och där har SSK Fleury och Trabucco.   Känns ju lite enklare att slå sig in i topplinerna på vänsterkanten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/bloggen-ratar-ssks-komet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu trollas det ibland klubbledarna</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/nu-trollas-det-ibland-klubbledarna/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/nu-trollas-det-ibland-klubbledarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Knugen]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15906</guid>
		<description><![CDATA[Några av Elitseriens mer kända klubbledare har de senaste dagarna försökt göra gällande på twitter att Modos horribla ekonomiska resultat är en effekt av att klubben valde att ta in NHL-proffset Alexander Steen under NHL-lockouten, vilket också var anledningen till att Hockeyligan förbjöd NHL-proffs. Nu slår man sig offentligt för bröstet. Det är lite som att vara i opposition i riksdagen. Du kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Några av Elitseriens mer kända klubbledare har de senaste dagarna försökt göra gällande på twitter att Modos horribla ekonomiska resultat är en effekt av att klubben valde att ta in NHL-proffset Alexander Steen under NHL-lockouten, vilket också var anledningen till att Hockeyligan förbjöd NHL-proffs. Nu slår man sig offentligt för bröstet. Det är lite som att vara i opposition i riksdagen. Du kan ju alltid säga att arbetslösheten är för hög men det är omöjligt att bevisa att den varit lägre med just din politik. Ett Modo utan Alexander Steen kanske bytt plats med Timrå. SSK hade fem NHL-proffs men kommer att visa ungefär ett nollresultat.</p>
<p>Jag uppmanar klubbledarna att sluta trolla på internet..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/nu-trollas-det-ibland-klubbledarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om Hockeyligan och konsten att sminka en gris</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/om-hockeyligan-och-konsten-att-sminka-en-gris/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/om-hockeyligan-och-konsten-att-sminka-en-gris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Knugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15899</guid>
		<description><![CDATA[Hockeyligan meddelar att de gör om SM-slutspelet. Efter 55 omgångar kommer lag 7-10 spela åttondelsfinaler i bäst om 3. Det innebär i praktiken att endast två lag missar slutspel och om ska man vara lite elak så återstår nu bara ETT betydelsefullt streck i Elitserien, det mellan slutspel och Kvalserien. Det strecket blir visserligen ännu mer betydelsefullt med den extra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hockeyligan meddelar att de gör om SM-slutspelet. Efter 55 omgångar kommer lag 7-10 spela åttondelsfinaler i bäst om 3. Det innebär i praktiken att endast två lag missar slutspel och om ska man vara lite elak så återstår nu bara ETT betydelsefullt streck i Elitserien, det mellan slutspel och Kvalserien. Det strecket blir visserligen ännu mer betydelsefullt med den extra kryddan av slutspel på rätt sida. Risken är dock stor att för en majoritet av lagen så kommer Elitseriens 55 omgångar vara en lång transportsträcka. För om man ska vara ärlig så skiljer det inte speciellt mycket om man åker ut i en åttondelsfinal eller direktkvalificerar sig till en kvartsfinal och åker ut där. Det som skiljer är ett par hemmamatcher i publikintäkter för klubben. För en supporter är dock strecket tämligen ointressant. En klubb som vill ta en rövare skulle till och med kunna välja att spela ner sig till plats sju för att inkassera minst en extra hemmamatch mot ett motstånd man känner sig komfortabel med att besegra över tre matcher, för att sedan ha minst två matcher i kroppen med positiv känsla när &#8221;det riktiga slutspelet börjar&#8221;. Okej, inget troligt scenario, men ändå.</p>
<p>Jag lovar att ingen supporter kommer sitta och tugga på nagelbanden i förtvivlan när den avgörande matchen mellan placering sex och sju ska spelas. Båda lagen har ändå chans att vinna SM-guld. Oj kom vi sjua, men det är lugnt vi slår Växjö i åttondelen.</p>
<p>Så vad är det positiva? Lagen som kommer 9:a och 10:a i Elitserien får intäkter för en extra hemmamatch och slipper börja spela golf i Februari. Vad är det negativa? Grundserien blev ännu tröttare och kan därmed tappa publik. Ett publiktapp som redan påbörjats då hypen ifrån eventarenorna har börjat klinga av i de flesta hockeystäderna. Tappad publik ger ytterligare tappad publik på grund av bristen på stämning i arenorna. Detta är ett högriskprojekt, där en påbörjad negativ publikmässig spiral kan få ytterligare bränsle.</p>
<p>Vad är då kostnaden för att ta bort ett streck? -5% i publiktapp ifrån omgång 35 och framåt? Det skulle kunna betyda ytterligare en halv miljon kronor minus bara i biljetter för klubbarna år 1. Om det scenariot blir verkligt, vad kommer ointresset kosta år 2 över 55 omgångar?</p>
<p>Elitserien ser desperat att intäkterna inte ökar ikapp med lönekostnaderna och ligan har tappat i intresse då profilerna blivit färre på grund av KHLs expansion. Men istället för att utöka Elitserien till 14 lag och införa direktnedflyttning så försöker Hockeyligan sminka en gris, men vet ni vad? Grisen ser nu ännu tröttare ut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/om-hockeyligan-och-konsten-att-sminka-en-gris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIK värvar SSK målvakt!</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/aik-varvar-ssk-malvakt/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/aik-varvar-ssk-malvakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimpen]]></category>
		<category><![CDATA[SSK Dam]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15896</guid>
		<description><![CDATA[SSK Dams målvaktsfantom Lovisa &#8221;Lollo&#8221; Berndtsson har skrivit på för AIK i Riksserien. Lollo som debuterade i landslaget förra året har varit en av de stora nyckelspelarna i SSK Dam. Hon lämnar nu ett väldigt stort tomrum efter sig i laget som man på något sätt måste fylla för att åter kunna aspirera på att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8888" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/02/395227_300022683379868_165987810116690_767234_610470957_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-8888" title="Louise Berndtsson" src="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/02/395227_300022683379868_165987810116690_767234_610470957_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Lollo byter SSK mot AIK. Foto: Richard Himberg</p></div>
<p>SSK Dams målvaktsfantom <strong>Lovisa &#8221;Lollo&#8221; Berndtsson</strong> har skrivit på för AIK i Riksserien. Lollo som debuterade i landslaget förra året har varit en av de stora nyckelspelarna i SSK Dam. Hon lämnar nu ett väldigt stort tomrum efter sig i laget som man på något sätt måste fylla för att åter kunna aspirera på att ta sig till Riksserien.</p>
<p>Bloggen önskar Lollo ett stort lycka till framöver!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/aik-varvar-ssk-malvakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Valery-Trabucco klar för SSK!</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/mario-valery-trabucco-klar-for-ssk/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/mario-valery-trabucco-klar-for-ssk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Klimpen]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15894</guid>
		<description><![CDATA[SSK meddelade idag att de signat 26 åriga Mario Valery-Trabucco för kommande säsong. Mario kommer från en mindre produktiv säsong i Augsburg i Tyska ligan men har ett gediget välrenommerat målskytte på CV:t sedan tidigare. Augsburg slutade på åttonde plats i serien och Mario gjorde 14 poäng på 35 matcher varav 5 var mål. Mest imponerande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSK meddelade idag att de signat 26 åriga <strong>Mario Valery-Trabucco</strong> för kommande säsong. Mario kommer från en mindre produktiv säsong i Augsburg i Tyska ligan men har ett gediget välrenommerat målskytte på CV:t sedan tidigare. Augsburg slutade på åttonde plats i serien och Mario gjorde 14 poäng på 35 matcher varav 5 var mål.</p>
<p>Mest imponerande är hans säsong i TPS i finska ligan där han gjorde 16 mål på 57 matcher och hade 5+5 på 8 matcher i European Trophy. Säsongen efter följde han upp målproduktionen med 19 mål på 52 matcher i Augsburg.</p>
<p>Mario beskrivs som en speedig teknisk rightare med ett vasst handledsskott och verkar dessutom vara en vass straffskytt. </p>
<p>Trabucco blir den 25:e nordamerikanska spelaren i hockeyallsvenskan i år, men är knappast den sista! Nu återstår att se vilka som lever upp till förväntningarna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Augsburg<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/j7lobjpZrT4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>TPS<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5u1yjV7-uXk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Straff<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SkmNIcGvQ2s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/mario-valery-trabucco-klar-for-ssk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSK juniorer till Gnesta!</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/ssk-juniorer-till-gnesta/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/ssk-juniorer-till-gnesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Klimpen]]></category>
		<category><![CDATA[Gnesta]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15884</guid>
		<description><![CDATA[Gnesta nykomlingar i ettan har fått ett tillskott direkt från SSK J20. Det är forwarden Måns Pettersson som ansluter till laget. Måns gjorde 10 poäng förra säsongen. SSK touch i Gnesta! Inte nog med det man har även plockat in f.d. SSK J20 spelaren Joakim Dahlström från Botkyrka där han gjorde 17 poäng på 42 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gnesta nykomlingar i ettan har fått ett tillskott direkt från SSK J20. Det är forwarden <strong>Måns Pettersson</strong> som ansluter till laget. Måns gjorde 10 poäng förra säsongen. </p>
<p><strong>SSK touch i Gnesta!</strong></p>
<p>Inte nog med det man har även plockat in f.d. SSK J20 spelaren <strong>Joakim Dahlström</strong> från Botkyrka där han gjorde 17 poäng på 42 matcher.</p>
<p>Även målvakten har ett förflutet i SSK. <strong>Mathias Oscarsson</strong> representerade SSK J20 säsongen 07-08.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/ssk-juniorer-till-gnesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSK har rätt till NHL pengar!</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/ssk-har-ratt-till-nhl-pengar/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/ssk-har-ratt-till-nhl-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Klimpen]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15881</guid>
		<description><![CDATA[1,6 miljoner är vad de klubbar en spelare representerat de 4 senaste åren får dela på när han skriver NHL kontrakt. SSK har rätt till NHL pengar för Anton Forsberg alltså, trots att han var utlånad från Modo. Detta skriver allehanda om idag. Problematiken är att Modo vill ha alla pengarna själva. På ett sätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1,6 miljoner är vad de klubbar en spelare representerat de 4 senaste åren får dela på när han skriver NHL kontrakt. SSK har rätt till NHL pengar för Anton Forsberg alltså, trots att han var utlånad från Modo.<br />
Detta skriver allehanda om idag. Problematiken är att Modo vill ha alla pengarna själva. På ett sätt förstår jag dem då de lånade ut honom, men samtidigt inte. </p>
<p>SSK har under säsongen betalt hela hans lön plus stått för hans lägenhet. Något som inte är praxis vid utlåningar då man oftast delar på kostnaden. Dessutom hade Forsberg fått sitt NHL kontrakt om han suttit på bänken i elitserien? Det är givetvis omöjligt att säga men allsvenskan är en utmärkt språngbräda och det ligger honom knappast i fatet att han mötte NHL spelare stor del av säsongen. Forsberg tog jättekliv i sin utveckling och han gjorde det med Janne Öhman och SSK. </p>
<p>De dryga 400.000:- det handlar om skulle i alla fall sitta fint i en hårt ekonomiskt ansträngd allsvensk klubb Pengarna är ju faktiskt ett kvitto på att SSK gjort något bra. Jag menar kontraktera en talang kan vem som helst göra. Att satsa på talangen och få talangen att blomma ut är det inte alla som klarar av.</p>
<p><a href="http://allehanda.se/sport/modo/1.5946149-var-hamnar-nhl-pengarna-">Länk till Allehanda>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/ssk-har-ratt-till-nhl-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talangfull tjeckisk 97:a klar för SSK</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/talangfull-tjeckisk-97a-klar-for-ssk/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/talangfull-tjeckisk-97a-klar-for-ssk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Knugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15873</guid>
		<description><![CDATA[Tjeckiska talangen och U16 landslagsspelaren Lukas Jasek, född -97 är klar för SSK. Jasek gjorde 5 mål och 2 assist på tio landskamper med det tjeckiska U16 landslaget förra säsongen, bland annat en assist mot Sverige. Han gjorde även 21 mål och 50 poäng på 38 matcher med moderklubben HC Trinecs U18 lag. Jasek blir klubbens andra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2013/06/lukas1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-15878" title="lukas" src="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2013/06/lukas1-150x115.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a></p>
<p>Tjeckiska talangen och U16 landslagsspelaren Lukas Jasek, född -97 är klar för SSK. Jasek gjorde 5 mål och 2 assist på tio landskamper med det tjeckiska U16 landslaget förra säsongen, bland annat en assist mot Sverige. Han gjorde även 21 mål och 50 poäng på 38 matcher med moderklubben HC Trinecs U18 lag. Jasek blir klubbens andra tjeckiska junior i och med att David Pastrnak redan finns i laget. Räkna med att Jasek blir ett spännande tillskott till juniorverksamheten nästa säsong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/talangfull-tjeckisk-97a-klar-for-ssk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Pastrnak rankad topp 30 inför draften 2014</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/david-pastrnak-rankad-topp-30-infor-draften-2014/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/david-pastrnak-rankad-topp-30-infor-draften-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 19:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Knugen]]></category>
		<category><![CDATA[David Pastrnak]]></category>
		<category><![CDATA[Nhl draft 2014]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje SK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15868</guid>
		<description><![CDATA[När Future Considerations släppte sin årliga draftguide så fanns en hel del SSK i rullorna. I FCs draftguide inför 2013 års draft så rankas även spelarna som är tillgängliga inför 2014 års draft. David Pastrnak rankas där som nummer 28 och beskrivs som &#8221;a flashy and electryfying offensive talent&#8221;. Vidare beröms Pastrnaks skott, handlederna och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Future Considerations släppte sin årliga draftguide så fanns en hel del SSK i rullorna. I FCs draftguide inför 2013 års draft så rankas även spelarna som är tillgängliga inför 2014 års draft. David Pastrnak rankas där som nummer 28 och beskrivs som &#8221;a flashy and electryfying offensive talent&#8221;. Vidare beröms Pastrnaks skott, handlederna och hans förmåga att lösa en mot en situationer.</p>
<p>I rankingen inför 2014 återfinns även nyss flyktade William Nylander på en andraplats och inför årets draft rankas Emil Djuse som nummer 108.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sskoveralltalltid.se/david-pastrnak-rankad-topp-30-infor-draften-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Andersson stannar i SSK!</title>
		<link>http://www.sskoveralltalltid.se/johan-andersson-stannar-i-ssk/</link>
		<comments>http://www.sskoveralltalltid.se/johan-andersson-stannar-i-ssk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Klimpen]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sskoveralltalltid.se/?p=15866</guid>
		<description><![CDATA[SSK gjorde under veckan klart med Johan Andersson för ytterligare en säsong. Johan är lite av förra säsongens besvikelse. Inte för att han inte levererade utan för hans brutala otur med skador. På de 31 matcher han spelade i grundserien gjorde han 10 mål och 7 assist. Det placerade honom som lagets tredje bästa målskytt. Johan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10878" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/05/IMG_6752.jpg"><img class="size-medium wp-image-10878" title="#24 Johan Andersson" src="http://www.sskoveralltalltid.se/wp-content/uploads/2012/05/IMG_6752-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">#24 Johan Andersson kvar i SSK även kommande säsong (Foto: www.sskoveralltalltid.se)</p></div>
<p>SSK gjorde under veckan klart med <strong>Johan Andersson</strong> för ytterligare en säsong. Johan är lite av förra säsongens besvikelse. Inte för att han inte levererade utan för hans brutala otur med skador. På de 31 matcher han spelade i grundserien gjorde han 10 mål och 7 assist. Det placerade honom som lagets tredje bästa målskytt.</p>
